Tarifs 2023/2024
Repas à la cantine périscolaire
selon quotient familial | habitant Treffendel | hors commune |
Tarif A | 3.20 € | 5.50 € |
Tarif B | 4.20 € | 5.80 € |
Tarif C | 4.40 € | 6.05 € |
adulte | 6.55 € |
- Tranche A = QF de 0 à 699 €
- Tranche B = QF de 700 € à 1 299 €
- Tranche C = QF de 1 300 € à +
Garderie périscolaire
0,64 € par demi-heure (y compris goûter)
Salle polyvalente : |
personne de la commune | personne hors commune |
Salle principale | 229 | 333 |
Salle annexe | 68 | 104 |
Cuisine | 104 | 150 |
Location Vendredi soir | 104 | 131 |
|
161 | 161 |
|
251 | 251 |
Vin d’honneur Salle Principale | 68 | 104 |
Vin d’honneur salle annexe | 28 | 58 |
Salle polyvalente : | ||
Forfait jour Associations Hors commune | 150 | |
A.G. Entreprises avec buffet | 360 | |
A.G. Entreprises sans buffet | 183 | |
Association ayant dépassé le Nbre d’activités gratuites Sans repas (ex. Thé dansant) | 120 | |
Noces d’or – vin d’honneur | Gratuit | |
Noces d’or – Journée et/ou repas soir | 104 | |
Réunion de formation de personnel d’entreprises – Salle principale ou salle annexe : | ||
|
92 | 92 |
|
183 | 183 |
Location matériel : |
||
Table + 2 tréteaux | 2.37 | |
Chaise | 0.49 | |
Petit banc | 1.18 | |
Grand banc | 1.82 | |
Divers |
||
tombe ou cave urne : 15 ans | 81 | |
tombe ou cave urne : 30 ans | 138 | |
Terre végétale : La remorque (avec transport) | 68 | |
Droit de stationnement par mois avec électricité (ex : camion à pizzas) | 29 | |
vente de buse | 29 € le ml posé | |
Maison d’habitation |
||
Participation Assainissement Collectif PAC (ex- PRE) | ||
maison individuelle | 2 000 | |
collectif | base : 2 000 | par logement : 500 |
Taxe aux frais de branchement
(pour les maisons existantes ayant un assainissement autonome et qui devront se raccorder au passage du réseau Eaux Usées lors de la création du réseau collectif) |
280 |