Tarifs 2024/2025
Repas à la cantine périscolaire
selon quotient familial | habitant Treffendel | hors commune |
Tarif A | 3.30 € | 5.66 € |
Tarif B | 4.33 € | 5.97 € |
Tarif C | 4.53 € | 6.23 € |
adulte | 7.11 € |
- Tranche A = QF de 0 à 699 €
- Tranche B = QF de 700 € à 1 299 €
- Tranche C = QF de 1 300 € à +
Garderie périscolaire
0,67 € par demi-heure (y compris goûter)
Salle polyvalente : |
personne de la commune | personne hors commune |
Salle principale | 240 | 350 |
Salle annexe | 71 | 109 |
Cuisine | 109 | 157 |
Location Vendredi soir | 109 | 138 |
|
169 | 169 |
|
264 | 264 |
Vin d’honneur Salle Principale | 71 | 109 |
Vin d’honneur salle annexe | 29 | 61 |
Salle polyvalente : | ||
Forfait jour Associations Hors commune | 157 | |
A.G. Entreprises avec buffet | 378 | |
A.G. Entreprises sans buffet | 192 | |
Association ayant dépassé le nombre d’activités gratuites sans repas (ex. Thé dansant) | 126 | |
Noces d’or – vin d’honneur | Gratuit | |
Noces d’or – Journée et/ou repas soir | 147 | |
Réunion de formation de personnel d’entreprises – Salle principale ou salle annexe : | ||
|
97 | 97 |
|
192 | 192 |
Location matériel : |
||
Table + 2 tréteaux | 2.49 | |
Chaise | 0.51 | |
Petit banc | 1.24 | |
Grand banc | 1.91 | |
Divers |
||
tombe ou cave urne : 15 ans | 85 | |
tombe ou cave urne : 30 ans | 145 | |
Terre végétale : La remorque (avec transport) | 71 | |
Droit de stationnement par mois avec électricité (ex : camion à pizzas, foodtruck) | 30 | |
vente de buse | 30 € le ml posé |