calendrier de collecte des bacs jaunes
![]() |
![]() |
![]() |
(Autres déchets : voir ici)
jeudi 7 janvier 2021 | jeudi 21 janvier 2021 | |
jeudi 4 février 2021 | jeudi 18 février 2021 | |
jeudi 4 mars 2021 | jeudi 18 mars 2021 | |
jeudi 1 avril 2021 | jeudi 15 avril 2021 | jeudi 29 avril 2021 |
vendredi 14 mai 2021 | vendredi 28 mai 2021 | |
jeudi 10 juin 2021 | jeudi 24 juin 2021 | |
jeudi 8 juillet 2021 | jeudi 22 juillet 2021 | |
jeudi 5 août 2021 | jeudi 19 août 2021 | |
jeudi 2 septembre 2021 | jeudi 16 septembre 2021 | jeudi 30 septembre 2021 |
jeudi 14 octobre 2021 | jeudi 28 octobre 2021 | |
vendredi 12 novembre 2021 | jeudi 25 novembre 2021 |
|
jeudi 9 décembre 2021 | jeudi 23 décembre 2021 | |
jeudi 6 janvier 2022 |